Rakamlarla Portekiz interneti
RIPE NCC kayıt dosyasının, küresel BGP tablosunun, RPKI'nin ve DB-IP konum verilerinin kendi kopyalarımızdan hesaplanmıştır. Her rakam kamuya açık verilerden yeniden hesaplanabilir.
- Portekiz'e kayıtlı IPv4 adresleri
- 6.692.896
- 441 devredilmiş blok · Kayıtlı en eski devir: 10 Oca 1990
- Portekiz'e kayıtlı IPv6 alanı
- 689 × /32
- 121 devredilmiş blok
- Portekiz'e kayıtlı AS numaraları
- 167
- 137 tanesi rota duyuruyor, 58 tanesi IPv6 üzerinden de
- Portekiz ağlarının duyurduğu IPv4 adresleri
- 8.381.952
- 866 IPv4 ve 181 IPv6 öneki
- Portekiz'de konumlandırılan IPv4 adresleri
- 6.924.650
- DB-IP Lite tahmini, tüm ağlar
- Bu rotaların RPKI durumu
- Geçerli %88,2
- Geçersiz %0,1
- ROA yok %11,7
1.047 rota doğrulanmış ROA'lara göre kontrol edildi
Birbirine benzeyen dört soru
Yukarıdaki rakamlar farklı sorulara yanıt verir, bu yüzden birbirinden farklıdır. Hiçbiri belirli bir kişinin ya da cihazın nerede olduğunu kanıtlamaz.
- Portekiz'de kayıtlı
- Kayıt kuruluşu (RIPE NCC) bloğun sahibini PT ülke koduyla listeler. Bu, adreslerin kimde olduğunu söyler, nerede kullanıldığını değil.
- Portekiz'de konumlandırılmış
- Bir konum veritabanı (burada DB-IP Lite) bloğun Portekiz'de kullanıldığını tahmin eder. Yurt dışında kayıtlı bloklar burada konumlandırılabilir, Portekiz'e kayıtlı bloklar da yurt dışında kullanılabilir.
- Bir Portekiz ağınca duyurulan
- AS numarası Portekiz'de kayıtlı bir ağ rotayı BGP'de duyurur. Trafik yine de başka bir yerde, örneğin bir bulut ya da içerik ağında işlenebilir.
- Fiziksel olarak Portekiz'de
- Donanımın ya da kişinin gerçekte bulunduğu yer. Hiçbir kamu veri kümesi bunu bir adres için belirleyemez; yalnızca ağ operatörü bilir.
Duyurulan IPv4 alanına göre Portekiz ağları
Portekiz'deki kuruluşlara kayıtlı AS numaraları, BGP tablosu kopyamızda duyurdukları IPv4 alanına göre sıralanmıştır. Adlar kayıttaki adlardır; bir operatörün çoğu zaman birkaç AS'si vardır (sabit, mobil, kurumsal, adalar).
| # | Ağ | IPv4 adresleri | Önekler (v4 / v6) | IPv6 | RPKI geçerli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS2860NOS COMUNICACOES, S.A. | 3.318.528 | 134 / 8 | IPv6 duyuruyor | %95,8 |
| 2 | AS3243MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 1.876.992 | 16 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 3 | AS12353Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. | 1.207.040 | 28 / 2 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 4 | AS1930Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | 359.936 | 78 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 5 | AS13156NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | 260.608 | 124 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 6 | AS42863MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 254.976 | 9 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 7 | AS1897NOS COMUNICACOES, S.A. | 205.056 | 8 / 0 | IPv6 rotası yok | %87,5 |
| 8 | AS15525MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 155.648 | 40 / 2 | IPv6 duyuruyor | %78,6 |
| 9 | AS12926AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A. | 140.544 | 6 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 10 | AS9186ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 100.608 | 6 / 1 | IPv6 duyuruyor | %85,7 |
| 11 | AS5533Claranet Portugal S.A | 81.664 | 9 / 4 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 12 | AS15457NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | 69.632 | 8 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 13 | AS5516INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores PCUP | 66.816 | 8 / 0 | IPv6 rotası yok | %12,5 |
| 14 | AS5626ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | 52.992 | 14 / 0 | IPv6 rotası yok | %100 |
| 15 | AS24768ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | 38.656 | 70 / 2 | IPv6 duyuruyor | %98,6 |
| 16 | AS42580NOS ACORES COMUNICACOES, S.A. | 28.672 | 3 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 17 | AS199155Direcao Geral de Estatisticas da Educacao e Ciencia | 20.480 | 3 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 18 | AS8657MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | 11.264 | 3 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 19 | AS47202Lazer | 10.240 | 8 / 0 | IPv6 rotası yok | %87,5 |
| 20 | AS33876DMNS - DOMINIOS, S.A. | 9.472 | 10 / 1 | IPv6 duyuruyor | %90,9 |
| 21 | AS6424EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | 9.216 | 23 / 32 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 22 | AS12305G9, S.A. | 8.192 | 1 / 0 | IPv6 rotası yok | %0 |
| 23 | AS29003IP TELECOM, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | 5.376 | 3 / 1 | IPv6 duyuruyor | %100 |
| 24 | AS209874Tech Tide Portugal Unipessoal LDA | 4.352 | 17 / 18 | IPv6 duyuruyor | %97,1 |
| 25 | AS6773SIBS Forward Payment Solutions, S.A. | 4.352 | 7 / 0 | IPv6 rotası yok | %0 |
Portekiz IPv4 adreslerinin tahmini kullanım yerleri
DB-IP Lite'ın Portekiz'e yerleştirdiği IPv4 adresleri, bölge (distrito) ve özerk bölge başına toplanmıştır. Bu, adres bloklarının konum tahminidir; genellikle operatörün donanımının bulunduğu yerdir, insanların yaşadığı yer değil.
| Bölge | IPv4 adresleri (tahmini) | Pay |
|---|---|---|
| Lisbon | 3.290.077 | %47,5 |
| Porto | 933.060 | %13,5 |
| Setúbal | 491.416 | %7,1 |
| Braga | 299.808 | %4,3 |
| Faro | 277.445 | %4 |
| Aveiro | 251.408 | %3,6 |
| Santarém | 186.028 | %2,7 |
| Coimbra | 180.012 | %2,6 |
| Leiria | 172.980 | %2,5 |
| Viseu | 126.556 | %1,8 |
| Madeira | 114.902 | %1,7 |
| Castelo Branco | 91.891 | %1,3 |
| Azores | 91.292 | %1,3 |
| Viana do Castelo | 83.342 | %1,2 |
| Évora | 74.170 | %1,1 |
| Vila Real | 68.775 | %1 |
| Guarda | 51.072 | %0,7 |
| Beja | 49.392 | %0,7 |
| Bragança | 46.928 | %0,7 |
| Portalegre | 44.096 | %0,6 |
DB-IP Portekiz aralıklarını anakaradaki on sekiz bölge, Azorlar ve Madeira ile İngilizce ve her zaman tutarlı olmayan biçimde etiketler ("Setúbal" yanında "District of Setúbal"); her etiketi hiçbir aralığı taşımadan tek bir bölgeye bağlarız. Lizbon ve Porto'nun payı, büyük operatörlerin merkezi donanımının nerede olduğunu yansıtır.
Portekiz ağlarının buluştuğu yerler
Ağlar trafiği yurt dışına gönderip geri almak yerine internet değişim noktalarında (IXP) doğrudan değiştirir. Portekiz'de kayıtlı tüm değişim noktaları Lizbon bölgesindedir.
| Değişim noktası | İşleten | Şehir | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| GigaPIX | FCT | FCCN | Lisboa | ix/72 |
| DE-CIX Lisbon | DE-CIX | Lisboa | ix/2531 |
| Equinix Lisbon | Equinix | Lisboa | ix/2131 |
| LIS-IX | Lisbon Internet eXchange | Lisboa | ix/4353 |
Kaynak: PeeringDB, 30 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi. Orada Portekiz için kayıtlı veri merkezleri çoğunlukla Lizbon ve çevresindedir; ayrıca birkaç denizaltı kablosunun karaya çıktığı Sines'te büyüyen bir küme vardır.
Kim ne yapar
RIPE NCC
Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya için bölgesel internet kayıt kuruluşu. Portekiz operatörlerine IPv4 ve IPv6 blokları ile AS numaraları tahsis eder ve bunların kimde olduğunu yayımlar.
ANACOM
Ulusal iletişim düzenleyicisi. Operatörleri düzenler ve pazar istatistikleri yayımlar; IP adresi tahsis etmez.
DNS.PT
.pt üst düzey alan adını yöneten dernek. .pt bölgesi DNSSEC ile imzalıdır; kayıt verileri whois.dns.pt üzerinden WHOIS ile yayımlanır (IANA RDAP kaydında .pt için RDAP sunucusu yoktur).
FCT | FCCN
Bilim ve Teknoloji Vakfı'nın, Portekiz üniversiteleri ve araştırma merkezlerinin ağı RCTS'yi (AS1930) ve GigaPIX değişim noktasını işleten birimi.
Bu rakamlar nasıl elde edilir
Kayıtlı alan, RIPE NCC devir dosyasının Portekiz'deki sahiplere (ülke kodu PT) tahsis ya da atanmış olarak listelediği IPv4 ve IPv6 bloklarının toplamıdır. AS numaraları da aynı şekilde sayılır. Duyurulan rotalar APNIC'in küresel BGP tablosuna bakışından gelir: tek bir toplayıcının görünümü, dolayısıyla ona ulaşmadan filtrelenen bir rota eksiktir. RPKI durumu, duyurulan her önekin ve köken AS'sinin beş RIR'ın yayımladığı doğrulanmış ROA'lara göre köken doğrulamasıdır (RFC 6811). Konumlandırılmış adresler, sahibi kim olursa olsun DB-IP Lite'ın Portekiz'e yerleştirdiği IPv4 aralıklarıdır.
31 Eki 2026 15:59 tarihinde oluşturulan veri kümelerinden 31 Eki 2026 16:03 tarihinde hesaplandı.